虎扑足球_nba虎扑篮球

图片

当前位置:首页 > 通知公告

营口技师学院GYBSYB一期、二期公示表

来源:虎扑足球_nba虎扑篮球-直播|论坛

作者:

发布时间:2024-10-12

【字号:

分享:

2024年创业培训合格人员公示表
序号 姓名 身份证号码 培训项目(GYB/SYB) 补贴金额 培训机构
1 白惠源 21088220070214**** GYB 500 营口技师学院
2 崔新茹 21088220061224**** GYB 500 营口技师学院
3 崔亚静 21138220060417**** GYB 500 营口技师学院
4 崔雨晴 21038120060803**** GYB 500 营口技师学院
5 冯诗茹 21088220061116**** GYB 500 营口技师学院
6 顾艳雪 21122120050122**** GYB 500 营口技师学院
7 姜美琪 21088220061020**** GYB 500 营口技师学院
8 李思宇 21038120070222**** GYB 500 营口技师学院
9 梁钰晗 21128220070501**** GYB 500 营口技师学院
10 刘师闻 21088220070110**** GYB 500 营口技师学院
11 刘依琳 21088120070212**** GYB 500 营口技师学院
12 刘雨杭 21088120060908**** GYB 500 营口技师学院
13 母雨竹 21081120080313**** GYB 500 营口技师学院
14 秦家萁 21088220061225**** GYB 500 营口技师学院
15 周俊燕 21088220070412**** GYB 500 营口技师学院
16 孙雨琦 21088120070206**** GYB 500 营口技师学院
17 王翊铭 21088220070309**** GYB 500 营口技师学院
18 魏楠楠 21038120051202**** GYB 500 营口技师学院
19 杨鑫锐 21038120070509**** GYB 500 营口技师学院
20 刘芷含 21088220070902**** GYB 500 营口技师学院
21 邹薪昱 21088120070703**** GYB 500 营口技师学院
22 李鑫垚 22042220070331**** GYB 500 营口技师学院
23 赵伊涵 21112120070304**** GYB 500 营口技师学院
24 崔乐桐 21080320060103**** GYB 500 营口技师学院
25 耿含姝羽 21080320070728**** GYB 500 营口技师学院
26 胡馨匀 21080220070430**** GYB 500 营口技师学院
27 葛彦佟 21088220070328**** GYB 500 营口技师学院
28 闫蒙 21088220071101**** GYB 500 营口技师学院
29 李佳欣 21081120061018**** GYB 500 营口技师学院
30 耿怡宁 21088220070207**** GYB 500 营口技师学院
31 夏承凯 21040420060828**** GYB 500 营口技师学院
32 李金禹 21088220070124**** GYB 500 营口技师学院
33 田轩欣航 21030420070925**** GYB 500 营口技师学院
34 王文秀 21088220060406**** GYB 500 营口技师学院
35 王甜畅 21088120070328**** GYB 500 营口技师学院
36 王宇铜 21102120071111**** GYB 500 营口技师学院
37 沙宇晨 21088120070324**** GYB 500 营口技师学院
38 姜子轩 13098120070609**** GYB 500 营口技师学院
39 张雨霏 21112120070711**** GYB 500 营口技师学院
40 王梓宇喆 21030420061026**** GYB 500 营口技师学院
41 司静仪 21081120071128**** GYB 500 营口技师学院
42 徐可欣 21088220071129**** GYB 500 营口技师学院
43 宁芮瑶 21088220071006**** GYB 500 营口技师学院
44 宋抒颖 21088220061020**** GYB 500 营口技师学院
45 陈妍心 21088120070506**** GYB 500 营口技师学院
46 刘美娜 21038120040805**** GYB 500 营口技师学院
47 贺佳慧 21088120070121**** GYB 500 营口技师学院
48 唐乐 21088220060129**** GYB 500 营口技师学院
49 赵堉如 21088120061219**** GYB 500 营口技师学院
50 贾鑫雨 21088220051115**** GYB 500 营口技师学院
51 宋金玉 21088220060108**** GYB 500 营口技师学院
52 马偲涵 21088220070824**** GYB 500 营口技师学院
53 尹宇林 21088220060911**** GYB 500 营口技师学院
54 吴齐 21088220070425**** GYB 500 营口技师学院
55 汤美容 21088120061128**** GYB 500 营口技师学院
56 吕秭慧 21088120070501**** GYB 500 营口技师学院
57 鲍金玉 21088220070615**** GYB 500 营口技师学院
58 李雨辰 21080220070818**** GYB 500 营口技师学院
59 徐珠玥 21088120071219**** GYB 500 营口技师学院
60 王玥颐 21088220060724**** GYB 500 营口技师学院
2024年创业培训合格人员公示表
序号 姓名 身份证号码 培训项目(GYB/SYB) 补贴金额 培训机构
1 白惠源 21088220070214**** SYB 2000 营口技师学院
2 崔新茹 21088220061224**** SYB 2000 营口技师学院
3 崔亚静 21138220060417**** SYB 2000 营口技师学院
4 崔雨晴 21038120060803**** SYB 2000 营口技师学院
5 冯诗茹 21088220061116**** SYB 2000 营口技师学院
6 顾艳雪 21122120050122**** SYB 2000 营口技师学院
7 姜美琪 21088220061020**** SYB 2000 营口技师学院
8 李思宇 21038120070222**** SYB 2000 营口技师学院
9 梁钰晗 21128220070501**** SYB 2000 营口技师学院
10 刘师闻 21088220070110**** SYB 2000 营口技师学院
11 刘依琳 21088120070212**** SYB 2000 营口技师学院
12 刘雨杭 21088120060908**** SYB 2000 营口技师学院
13 母雨竹 21081120080313**** SYB 2000 营口技师学院
14 秦家萁 21088220061225**** SYB 2000 营口技师学院
15 周俊燕 21088220070412**** SYB 2000 营口技师学院
16 孙雨琦 21088120070206**** SYB 2000 营口技师学院
17 王翊铭 21088220070309**** SYB 2000 营口技师学院
18 魏楠楠 21038120051202**** SYB 2000 营口技师学院
19 杨鑫锐 21038120070509**** SYB 2000 营口技师学院
20 刘芷含 21088220070902**** SYB 2000 营口技师学院
21 邹薪昱 21088120070703**** SYB 2000 营口技师学院
22 李鑫垚 22042220070331**** SYB 2000 营口技师学院
23 赵伊涵 21112120070304**** SYB 2000 营口技师学院
24 崔乐桐 21080320060103**** SYB 2000 营口技师学院
25 耿含姝羽 21080320070728**** SYB 2000 营口技师学院
26 胡馨匀 21080220070430**** SYB 2000 营口技师学院
27 葛彦佟 21088220070328**** SYB 2000 营口技师学院
28 闫蒙 21088220071101**** SYB 2000 营口技师学院
29 李佳欣 21081120061018**** SYB 2000 营口技师学院
30 耿怡宁 21088220070207**** SYB 2000 营口技师学院
31 夏承凯 21040420060828**** SYB 2000 营口技师学院
32 李金禹 21088220070124**** SYB 2000 营口技师学院
33 田轩欣航 21030420070925**** SYB 2000 营口技师学院
34 王文秀 21088220060406**** SYB 2000 营口技师学院
35 王甜畅 21088120070328**** SYB 2000 营口技师学院
36 王宇铜 21102120071111**** SYB 2000 营口技师学院
37 沙宇晨 21088120070324**** SYB 2000 营口技师学院
38 姜子轩 13098120070609**** SYB 2000 营口技师学院
39 张雨霏 21112120070711**** SYB 2000 营口技师学院
40 王梓宇喆 21030420061026**** SYB 2000 营口技师学院
41 司静仪 21081120071128**** SYB 2000 营口技师学院
42 徐可欣 21088220071129**** SYB 2000 营口技师学院
43 宁芮瑶 21088220071006**** SYB 2000 营口技师学院
44 宋抒颖 21088220061020**** SYB 2000 营口技师学院
45 陈妍心 21088120070506**** SYB 2000 营口技师学院
46 刘美娜 21038120040805**** SYB 2000 营口技师学院
47 贺佳慧 21088120070121**** SYB 2000 营口技师学院
48 唐乐 21088220060129**** SYB 2000 营口技师学院
49 赵堉如 21088120061219**** SYB 2000 营口技师学院
50 贾鑫雨 21088220051115**** SYB 2000 营口技师学院
51 宋金玉 21088220060108**** SYB 2000 营口技师学院
52 马偲涵 21088220070824**** SYB 2000 营口技师学院
53 尹宇林 21088220060911**** SYB 2000 营口技师学院
54 吴齐 21088220070425**** SYB 2000 营口技师学院
55 汤美容 21088120061128**** SYB 2000 营口技师学院
56 吕秭慧 21088120070501**** SYB 2000 营口技师学院
57 鲍金玉 21088220070615**** SYB 2000 营口技师学院
58 李雨辰 21080220070818**** SYB 2000 营口技师学院
59 徐珠玥 21088120071219**** SYB 2000 营口技师学院
60 王玥颐 21088220060724**** SYB 2000 营口技师学院
2024年创业培训合格人员公示表
序号 姓名 身份证号码 培训项目(GYB/SYB) 补贴金额 培训机构
1 莫年柳 52272220030809**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
2 覃磊 52272220020714**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
3 钱畅 21040420040508**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
4 韩念坤 21050420021119**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
5 聂怡冰 21050420040303**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
6 兰宇 21042320020711**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
7 王馨悦 21110320040323**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
8 董博雅 21080420040615**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
9 侯天韵 21012320021128**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
10 秦瑶 21052120040215**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
11 王溪曼 21091120040820**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
12 付阳 21070220030402**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
13 张雨淇 21102120040609**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
14 彭诗含 21040320040403**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
15 韩果芮 41172820040404**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
16 强紫涵 21101120040405**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
17 石诣卉 21012220040423**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
18 王思琦 21078120040402**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
19 丁鑫 21062420040819**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
20 张赫楠 21102120040811**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
21 赵钰江珊 21092120040113**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
22 马冰 21052220030123**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
23 张晨熙 21092220040910**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
24 丁可意 21140220030505**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
25 崔潆心 21040420041027**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
26 张野 21132120011226**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
27 史一珺 21011120040716**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
28 张天宇 43022420050827**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
29 姜恩阳 21088220040624**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
30 彭佳铭 21012420040326**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
31 唐思妍 21010520031203**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
32 李玉芬 14021120030301**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
33 王佳 14022420030306**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
34 邱艾雯 21042220040521**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
35 姜雯雯 21130320031018**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
36 顾小琳 51062320040627**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
37 李欣雨 14042120040618**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
38 李鑫宇 21122420040511**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
39 李仕俊 53262320040707**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
40 王得鑫 21132220040316**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
41 王子豪 65010320030808**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
42 万佳欣 21032120040201**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
43 张萍 21142220040113**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
44 鲁沂霏 21101120040311**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
45 刘璐 21092120040412**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
46 郝嘉欣 21012320031230**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
47 阿尔么科扎 51342920070315**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
48 苏麦耶·麦麦提 65322320020428**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
49 陈孟琳 21132420040728**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
50 郑垚 21011220011101**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
51 王超 21138120041022**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
52 郭海欣 22080220060108**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
53 王雨萌 21032120040607**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
54 王硕 21021120040502**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
55 王红妮 21132420040322**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
56 赵鹤婷 21102120031030**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
57 韩振坤 21138120031223**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
58 林金凤 45048120050809**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
59 王艺佳 41152620040209**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
60 洪擎堃 21018120040914**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
61 阿依尼格尔·牙合甫 65420220030928**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
62 李想 21012220040728**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
63 欧阳芷慧 21038120040328**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
64 孙琬晴 21088220041117**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
65 荣晟 21010520031208**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
66 张淇思 21072620040702**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
67 沈佳妮 21128220040705**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
68 姜乐彤 21068220030426**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
69 吕芳第 62122620030526**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
70 杨淼 41132420060122**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
71 吴瑞 50022820040301**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
72 蔡明君 21138220040430**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
73 毛永洁 53062120021220**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
74 王嗣俣 22088120040310**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
75 张靖函 21038120040112**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
76 傅垚 21032320021121**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
77 罗清娟 21138220040823**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
78 穆开热姆·奥斯曼 65322420021113**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
79 刘墨涵 21138220040714**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
80 吉戈尔布 51342820001214**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
81 霍轩廷 21038120040502**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
82 刘杨 50010220050116**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
83 马铎溶 21078220040726**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
84 张馨心 21101120040111**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
85 张泽利 15043020040317**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
86 燕张娇子 21012220040426**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
87 何雪晴 15232420040508**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
88 宋永菁 45080320021112**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
89 舒艳萍 43122420040530**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
90 王浩霖 21138220040612**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
91 米克热依·牙库甫 65292720040904**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
92 阿丽米热·艾尼瓦尔 65292520021106**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
93 周刚 21078120040101**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
94 肖富溥 21132120030524**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
95 徐筱童 21018120031030**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
96 王天宇 21012220041227**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
97 张雨杨 21142220000316**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
98 匙贵桐 21138220030920**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
99 张灿灿 41108120040325**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
100 邹家奇 21012320030907**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
101 于承仕 21062420030611**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
102 刘家铭 21108120050822**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
103 李铭 21040420030430**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
104 高佳淋 21138220050211**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
105 耿雪圆 13043420010710**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
106 董佳鑫 21132120021221**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
107 周佳琦 21092220030320**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
108 杜海宽 21042320030210**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
109 高枕 21132120040810**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
110 王圣琳 21062420040909**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
111 白惊涛 21060420031229**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
112 李健鹏 21122320041222**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
113 胡浩东 21138220031027**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
114 蒙世伟 21140420030410**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
115 方明海 21028320040526**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
116 孙浩 21132420050110**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
117 左帅 21088220030114**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
118 宗明翰 21142220040207**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
119 许力伟 21080420040825**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
120 倪伟 21138220040415****

GYB 500 辽宁农业职业技术学院
121 庞傲男 21030320060302**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
122 国恩博 21132220021117**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
123 王莉英 51132420031206**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
124 代思宇 21052120030225**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
125 孙佳鑫 21010620040421**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
126 季宇宇 52022120030528**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
127 梁雨泉 45092320030816**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
128 张馨瑶 21070220040528**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
129 周宇 21140420031219**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
130 关舒予 21011220031023**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
131 刘亚琪 21032120040307**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
132 许美琳 21122420030910**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
133 郝佳明 21140420040508**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
134 高芷梁 21142120030901**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
135 绪研博 21040320040429**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
136 姜雪 21060220040224**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
137 李达 21142120020513**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
138 陶宇航 21072720050413**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
139 张健 21138220021010**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
140 赵博洋 21018120030624****

GYB 500 辽宁农业职业技术学院
141 刘宗怡 21042120040304**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
142 张圣婕 41172720040809**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
143 王晨萌 21060320030929**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
144 王春婷 21038120031110**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
145 门姝含 21102120040128**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
146 米雪 21128220031028**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
147 奚宁 21078220040901**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
148 王春岩 21038120031110**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
149 王俊博 21080420050208**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
150 高天宇 21041120040720**** GYB 500 辽宁农业职业技术学院
2024年创业培训合格人员公示表
序号 姓名 身份证号码 培训项目(GYB/SYB) 补贴金额 培训机构
1 王超 21138120041022**** SYB 2000 辽宁农业职业技术学院
2 王雨萌 21032120040607**** SYB 2000 辽宁农业职业技术学院
3 王红妮 21132420040322**** SYB 2000 辽宁农业职业技术学院
4 赵鹤婷 21102120031030**** SYB 2000 辽宁农业职业技术学院
5 吕芳第 62122620030526**** SYB 2000 辽宁农业职业技术学院
6 杨淼 41132420060122**** SYB 2000 辽宁农业职业技术学院
7 毛永洁 53062120021220**** SYB 2000 辽宁农业职业技术学院
8 王嗣俣 22088120040310**** SYB 2000 辽宁农业职业技术学院
9 张靖函 21038120040112**** SYB 2000 辽宁农业职业技术学院
10 霍轩廷 21038120040502**** SYB 2000 辽宁农业职业技术学院
11 刘杨 50010220050116**** SYB 2000 辽宁农业职业技术学院
12 何雪晴 15232420040508**** SYB 2000 辽宁农业职业技术学院
13 宋永菁 45080320021112**** SYB 2000 辽宁农业职业技术学院
14 舒艳萍 43122420040530**** SYB 2000 辽宁农业职业技术学院
15 张灿灿 41108120040325**** SYB 2000 辽宁农业职业技术学院
16 钱畅 21040420040508**** SYB 2000 辽宁农业职业技术学院
17 聂怡冰 21050420040303**** SYB 2000 辽宁农业职业技术学院
18 兰宇 21042320020711**** SYB 2000 辽宁农业职业技术学院
19 秦瑶 21052120040215**** SYB 2000 辽宁农业职业技术学院
20 王溪曼 21091120040820**** SYB 2000 辽宁农业职业技术学院
21 付阳 21070220030402**** SYB 2000 辽宁农业职业技术学院
22 彭诗含 21040320040403**** SYB 2000 辽宁农业职业技术学院
23 韩果芮 41172820040404**** SYB 2000 辽宁农业职业技术学院
24 强紫涵 21101120040405**** SYB 2000 辽宁农业职业技术学院
25 王思琦 21078120040402**** SYB 2000 辽宁农业职业技术学院
26 李玉芬 14021120030301**** SYB 2000 辽宁农业职业技术学院
27 王佳 14022420030306**** SYB 2000 辽宁农业职业技术学院
28 顾小琳 51062320040627**** SYB 2000 辽宁农业职业技术学院
29 李欣雨 14042120040618**** SYB 2000 辽宁农业职业技术学院
30 李仕俊 53262320040707**** SYB 2000 辽宁农业职业技术学院
2024年创业培训合格人员公示表
序号 姓名 身份证号码 培训项目(GYB/SYB) 补贴金额 培训机构
1 郑王轩 21072620051024**** SYB 2000 辽宁农业职业技术学院
2 于炎墨 21050220061229**** SYB 2000 辽宁农业职业技术学院
3 徐金钰 21088120050501**** SYB 2000 辽宁农业职业技术学院
4 王梓臣 21088220051218**** SYB 2000 辽宁农业职业技术学院
5 吴士杰 23088220051215**** SYB 2000 辽宁农业职业技术学院
6 杨立宣 21080420060326**** SYB 2000 辽宁农业职业技术学院
7 焦瀚霆 21032120051214**** SYB 2000 辽宁农业职业技术学院
8 汤运昌 21088120050512**** SYB 2000 辽宁农业职业技术学院
9 孙绍杰 21088120061015**** SYB 2000 辽宁农业职业技术学院
10 李岱源 21088220050910**** SYB 2000 辽宁农业职业技术学院
11 于海洋 21088120040205**** SYB 2000 辽宁农业职业技术学院
12 姚新鹏 21032120060124**** SYB 2000 辽宁农业职业技术学院
13 何忠林 21080320061022**** SYB 2000 辽宁农业职业技术学院
14 徐际宝 21088220060107**** SYB 2000 辽宁农业职业技术学院
15 管治宇 21080420051114**** SYB 2000 辽宁农业职业技术学院
16 李德城 21088120070601**** SYB 2000 辽宁农业职业技术学院
17 傅裕隆 21080420060626**** SYB 2000 辽宁农业职业技术学院
18 王生智 21088120070519**** SYB 2000 辽宁农业职业技术学院
19 张信鹤 21088120070529**** SYB 2000 辽宁农业职业技术学院
20 夏涵霖 21112220070102**** SYB 2000 辽宁农业职业技术学院
21 张中俊 21088120070827**** SYB 2000 辽宁农业职业技术学院
22 刘金言 21080420070131**** SYB 2000 辽宁农业职业技术学院
23 孙海洋 21080420070818**** SYB 2000 辽宁农业职业技术学院
24 赵文丞 21080420060531**** SYB 2000 辽宁农业职业技术学院
25 吴宏广 21080420061104**** SYB 2000 辽宁农业职业技术学院
26 贾长斌 21088120061105**** SYB 2000 辽宁农业职业技术学院
27 李守蓄 21038120061221**** SYB 2000 辽宁农业职业技术学院
28 王忠浩 21088120070602**** SYB 2000 辽宁农业职业技术学院
29 孙鸿羽 21088120061116**** SYB 2000 辽宁农业职业技术学院
30 由宗焱 21088120070406**** SYB 2000 辽宁农业职业技术学院
31 杜延博 21088220061011**** SYB 2000 辽宁农业职业技术学院
32 杨如超 15078520060713**** SYB 2000 辽宁农业职业技术学院
33 金俐含 21088220061117**** SYB 2000 辽宁农业职业技术学院
34 张轩铭 21108120041203**** SYB 2000 辽宁农业职业技术学院
35 鞠佳宏 21088220070126**** SYB 2000 辽宁农业职业技术学院
36 何显禹 21088220060802**** SYB 2000 辽宁农业职业技术学院
37 孙照丰 21088120051028**** SYB 2000 辽宁农业职业技术学院
2024年创业培训合格人员公示表
序号 姓名 身份证号码 培训项目(GYB/SYB) 补贴金额 培训机构
1 毕海鑫 21138220030119**** GYB 500 营口理工学院
2 车洋 51050420030425**** GYB 500 营口理工学院
3 陈生睿 65232520031020**** GYB 500 营口理工学院
4 迟嘉泰 21021120030713**** GYB 500 营口理工学院
5 崔粲 21052220030423**** GYB 500 营口理工学院
6 杜新鑫 21132220040820**** GYB 500 营口理工学院
7 段绍锟 21138220020620**** GYB 500 营口理工学院
8 范孟波 53252420010820**** GYB 500 营口理工学院
9 付宇 23082820020830**** GYB 500 营口理工学院
10 高艺荧 21132220040330**** GYB 500 营口理工学院
11 韩冬旭 21011420030121**** GYB 500 营口理工学院
12 贾雨欣 21092220020917**** GYB 500 营口理工学院
13 李金鑫 21142220020123**** GYB 500 营口理工学院
14 李晓洋 22011220030509**** GYB 500 营口理工学院
15 刘大维 21038120020531**** GYB 500 营口理工学院
16 刘贺 21132220021118**** GYB 500 营口理工学院
17 刘美君 21112120040110**** GYB 500 营口理工学院
18 刘文浩 65282720030224**** GYB 500 营口理工学院
19 刘哲闻 21092120040915**** GYB 500 营口理工学院
20 罗广超 23012720040831**** GYB 500 营口理工学院
21 彭士弢 65410120020927**** GYB 500 营口理工学院
22 彭文涛 52213020021117**** GYB 500 营口理工学院
23 祁成浩 41152520021018**** GYB 500 营口理工学院
24 任慧铭 15230120021011**** GYB 500 营口理工学院
25 沈亮 21042120040220**** GYB 500 营口理工学院
26 佟旭东 21148120030129**** GYB 500 营口理工学院
27 汪可馨 21078220031122**** GYB 500 营口理工学院
28 王为君 21132420021225**** GYB 500 营口理工学院
29 王鑫 21100220030219**** GYB 500 营口理工学院
30 韦燕霞 45070220001205**** GYB 500 营口理工学院
31 徐缘 21132120041115**** GYB 500 营口理工学院
32 颜琪 62050220020415**** GYB 500 营口理工学院
33 姚业榕 21030420031120**** GYB 500 营口理工学院
34 于景涛 21132220020503**** GYB 500 营口理工学院
35 于小桐 21031120020810**** GYB 500 营口理工学院
36 于延超 21040420030209**** GYB 500 营口理工学院
37 张德萌 21122120021030**** GYB 500 营口理工学院
38 周浩 65272320010302**** GYB 500 营口理工学院
39 朱启 21042220021127**** GYB 500 营口理工学院
40 庄金澎 21062420030103**** GYB 500 营口理工学院
41 邹自强 51032220030722**** GYB 500 营口理工学院
42 曾涛 51172420040104**** GYB 500 营口理工学院
43 常玉鑫 21128120030521**** GYB 500 营口理工学院
44 晁艳萍 41092220030906**** GYB 500 营口理工学院
45 陈安旭 36252520030619**** GYB 500 营口理工学院
46 陈立业 21138220021214**** GYB 500 营口理工学院
47 董馨丹 21068120040229**** GYB 500 营口理工学院
48 杜婷 52242320040519**** GYB 500 营口理工学院
49 冯熙鉴 21102220020519**** GYB 500 营口理工学院
50 付梦洋 41162620020729**** GYB 500 营口理工学院
51 冮璐瑶 21068220030522**** GYB 500 营口理工学院
52 何仕博 51132120060526**** GYB 500 营口理工学院
53 贺煜岚 15020220020220**** GYB 500 营口理工学院
54 姜锌铷 21068220040314**** GYB 500 营口理工学院
55 金祉丞 21030220041209**** GYB 500 营口理工学院
56 李放江泽 21070220040705**** GYB 500 营口理工学院
57 李继猛 34032220010214**** GYB 500 营口理工学院
58 李佳莹 21050420040405**** GYB 500 营口理工学院
59 李家仪 65900120040716**** GYB 500 营口理工学院
60 刘秋余 21122420030220**** GYB 500 营口理工学院
61 刘洋 21132220021004**** GYB 500 营口理工学院
62 卢奎霖 45213320021011**** GYB 500 营口理工学院
63 陆荣丽 21142220040513**** GYB 500 营口理工学院
64 毛文帅 41132120040717**** GYB 500 营口理工学院
65 潘超 21050420040323**** GYB 500 营口理工学院
66 秦煊核 21010320030808**** GYB 500 营口理工学院
67 石鑫 21140420030302**** GYB 500 营口理工学院
68 孙雨汀 21088120040201**** GYB 500 营口理工学院
69 陶国文 52242220020204**** GYB 500 营口理工学院
70 王迪 21012220040428**** GYB 500 营口理工学院
71 王世浩 41282520011103**** GYB 500 营口理工学院
72 吴博 21138120040208**** GYB 500 营口理工学院
73 邢佳新 41148120030420**** GYB 500 营口理工学院
74 杨胜秋 52272520020623**** GYB 500 营口理工学院
75 尹皓清 43040820040512**** GYB 500 营口理工学院
76 于俊豪 21038120030101**** GYB 500 营口理工学院
77 于智淋 21028320030809**** GYB 500 营口理工学院
78 张文星 51172120031220**** GYB 500 营口理工学院
79 庄昕 21028320021103**** GYB 500 营口理工学院
2024年创业培训合格人员公示表
序号 姓名 身份证号码 培训项目(GYB/SYB) 补贴金额 培训机构
1 姚业榕 21030420031120**** SYB 2000 营口理工学院
2 贾雨欣 21092220020917**** SYB 2000 营口理工学院
3 王为君 21132420021225**** SYB 2000 营口理工学院
4 周浩 65272320010302**** SYB 2000 营口理工学院
5 邹自强 51032220030722**** SYB 2000 营口理工学院
6 韩冬旭 21011420030121**** SYB 2000 营口理工学院
7 佟旭东 21148120030129**** SYB 2000 营口理工学院
